地方所属 現役馬 (6頭)
(戦績は2026/09/27現在)
| 馬名 | 性別 | クラス | 所属 | 厩舎 | 提供牧場 |
|---|---|---|---|---|---|
| [地]ハチメンロッピ | 牡6歳 | 地方A2 | 地方 | 米田英世(大井)厩舎 | 中島牧場 |
| [地]パレルモ | 牡6歳 | 地方B1 | 地方 | 米田英世(大井)厩舎 | 谷川牧場 |
| [地]ラジエーション | 牝5歳 | 地方B2 | 地方 | 佐藤博紀(川崎)厩舎 | 谷川牧場 |
| [地]シルヴァーリップ | 牝5歳 | 地方C1 | 地方 | 林隆之(川崎)厩舎 | 笹地牧場 |
| [地]ラーナローザ | 牝4歳 | 地方B2 | 地方 | 坂井英光(大井)厩舎 | グランデファーム |
| [地]ローマンリープ | 牝2歳 | 地方2歳 | 地方 | 川島洋人(道営)厩舎 | 中島牧場 |
再ファンド予定馬
| 馬名 | 性別 | クラス | 所属 | 厩舎 | 提供牧場 |
|---|---|---|---|---|---|
| [地]マイトリックスター | 牝3歳 | 地方C2 | 地方 | 山口浩幸(園田)厩舎 | 高昭牧場 |
| [地]ライトフライヤー | 牡3歳 | 地方C4 | 地方 | 小野望(門別)厩舎 | 谷川牧場 |
| ミスジェイド | 牝3歳 | 地方 | 柏原誠路(園田)厩舎 | MAXトレーニングファーム | |
| ティブロン | 牡3歳 | 地方 | 坂井英光(大井)厩舎 | MAXトレーニングファーム | |
| プロミスライン | 牝3歳 | 地方 | 福永敏(大井)厩舎 | 酒井牧場 |



