アヴァロン
| 父 | キタサンブラック | 生年月日 | 2024-02-17 (牡2歳) |
| 母 | ルガーサント | 生産牧場 | 谷川牧場 |
| 母父 | ヴィクトワールピサ | 提供牧場 | 谷川牧場 |
| 厩舎 | 関西 / 清水久詞厩舎 | 戦績 | 3戦0勝[0-0-0-3] |
| 毛色 | 鹿毛 | クラス | 未勝利 |
※レポート・動画など詳細情報は
会員ページ内でご覧いただけます
会員ページ内でご覧いただけます
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 福島 | 混合2歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 田山旺佑 | 芝1200 | 稍 | 446(--) |
| 2026-10-12 | 京都 | 混合2歳未勝利 | 12 | 2 | 5 | 吉村誠之助 | 芝1400 | 良 | 446(+2) |
| 2026-09-21 | 阪神 | 混合2歳新馬 | 10 | 6 | 5 | 吉村誠之助 | 芝1800 | 良 | 444(--) |



